| Pääsivu | Johtokunta | Kouluttajat | Säännöt | Kilpailijat | Harjoitteluajat | Tapahtumat | Uutisia | Kilpailut | Valiot ja menestys | Tukijat | Linkit |
ARCT:n agilityvaliot ja muu menestys
Suomen Kennelliitto myöntää agilityvalion (AVA) arvon koiralle joka on agilityn korkeimmassa luokassa (3-luokka) saavuttanut 3 nollavoittoa, siten että ensimmäisen ja kolmannen voiton aikaväli on vähintään 1 vuosi ja 1 päivä!
Viralliset Suomen Agilityvaliot
| Virallinen nimi | FIN & S AVA Pyrzillac's Canis Imperial |
| Kutsumanimi | Redi |
| Rotu | australianpaimenkoira |
| Luokka | maxi 3 |
| Ohjaaja | Mika Moilanen |
| Omistaja | Mika ja Kirsi Moilanen |
| Virallinen nimi | FIN AVA & MVA Pyrzillac's Celeste |
| Kutsumanimi | Seleste |
| Rotu | australianpaimenkoira |
| Luokka | maxi 3 |
| Ohjaaja | Mika Blomster |
| Omistaja | Mika ja Ritva Blomster |
| Virallinen nimi | FIN AVA Frostice Velvet Blue Dream |
| Kutsumanimi | Luna |
| Rotu | shetlanninlammaskoira |
| Luokka | mini 3 |
| Ohjaaja/ omistaja | Hanna Julku |
| Virallinen nimi | FIN & S (h) AVA Wyndanwood Fire Storm |
| Kutsumanimi | Fai |
| Rotu | australianpaimenkoira |
| Luokka | maxi 3 |
| Ohjaaja | Mika Moilanen |
| Omistaja | Mika ja Kirsi Moilanen |
| Virallinen nimi | FIN AVA Chirpy Wonderstar |
| Kutsumanimi | Alma |
| Rotu | cavaljer |
| Luokka | mini 3 |
| Ohjaaja/ omistaja | Kaisa Sonntag |
Varjo-Agilityvaliot
Koirat, joiden kilpailulliset meriitit ansioittavat
agilityvalion arvoon, mutta näyttelypalkinto puuttuu
(vähintään nuorten luokan "hyvä"
laatuarvostelussa).
| Virallinen nimi | Hertta |
| Kutsumanimi | Hertta |
| Rotu | x-rotu |
| Luokka | Maxi 3 |
| Ohjaaja/ omistaja | Hanna Julku |
ARCTilaista menestystä maailmalla
| v. 2004 | |
| Kotka FAO nuorten SM (SuomenMestaruus) 1, maxit | Hanna Julku ja Hertta |
| Vantaa MM-karsinnat sijoitus 9./ 69, maxit | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Rovaniemi maxien yksilö-pm 1 | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Rovaniemi midien joukkue-pm 3 | ARCT-Ajax |
| Rovaniemi maxien joukkue-pm 2 | ARCT-Arsenal |
| Kempele SM-kilpailut sijoitus 46./ 99, maxit | Niina Veijola ja beauce Jojo |
| Kempele SM-kilpailut sijoitus 15./ 99, maxit | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Lapin kennelpiirin vuoden agilitykoira 2003, -04 | Fin & S AVA Pyrzillac's Canis imperial "Redi" |
| v. 2005 | |
| Keminmaan kunta palkitsi Hanna Julkun Urheilustipendillä v. 2004 Urheilusaavutuksista | |
| Jyväskylä, SM-kilpailut sijoitus 6./ 124, midit | Eija Kamppinen ja kesvil Otto |
| Jyväskylä, SM-kilpailut sijoitus 8./ 127, maxit | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Jyväskylä, SM-kilpailut sijoitus 20./ 127, maxit | Mika Blomster ja auspai Seleste |
| Tornio, FAO nuorten SM 1, maxit | Hanna Julku ja Hertta |
| Tampere, nuorten SM-kilpailut SM 6, maxit | Hanna Julku ja Hertta |
| Keminmaa, minien yksilö-pm 3 | Minna Anttila ja silke Nappi |
| Keminmaa, ,maxien yksilö-pm 1 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Keminmaa, maxien yksilö-pm 2 | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Keminmaa, maxien yksilö-pm 3 | Mika Blomster ja auspai Seleste |
| Keminmaa, joukkue-pm 3 | ARCT mini-joukkue |
| Keminmaa, joukkue-pm 1 | ARCT maxi2-joukkue |
| Lapin kennelpiirin vuoden agilitykoira 2005 | Fin & S AVA Pyrzillac's Canis imperial "Redi" |
| v. 2006 | |
| Keminmaan kunta palkitsi Hanna Julkun Urheilustipendillä v. 2005 Urheilusaavutuksista | |
| Lappeenranta, SM-kilpailut sijoitus 9./ 147, maxit | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Lappeenranta, SM-kilpailut JOUKKUE-SM3 | ARCT maxi-joukkue |
| Janakkala, FAO nuorten SM 1, maxit | Hanna Julku ja Hertta |
| Janakkala, FAO nuorten SM 1, minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Vantaa, MM-karsinnat sijoitus 2./ 117, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Vantaa, MM-karsinnat sijoitus 9./ 90, minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Vantaa, MM-karsinnat sijoitus 21./ 117, maxit | Mika Moilanen ja auspai Redi |
| Suomen maajoukkue-edustus 2006/ -07 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Kemi, maxien yksilö-pm 3 | Mika Blomster ja auspai Bisse |
| Kemi, joukkue-pm 1 | ARCT mini-joukkue |
| Kemi, joukkue-pm 1 | ARCT maxi-joukkue |
| Sveitsi, Basel yksilö MM-kilpailut sij. 44/ 135, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Sveitsi, Basel joukkue MM-kilpailut sij. MM9/ 31 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Tanska, Ølstykke joukkue PM-kilpailut sij. PM3 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| v. 2007 | |
| Keminmaan kunta palkitsi Hanna Julkun Urheilustipendillä v. 2006 Urheilusaavutuksista | |
| Ylöjärvi, SM-kilpailut ei sijoitusta, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Ylöjärvi, SM-kilpailut sijoitus 47, minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Vantaa, MM-karsinnat sijoitus 10./ 107, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Vantaa, MM-karsinnat ei sijoitusta , minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Tornio, minien yksilö-pm 1 | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Tornio, maxien yksilö-pm 1 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Tornio, joukkue-pm 3 | ARCT mini-joukkue |
| Tornio, joukkue-pm 2 | ARCT maxi-joukkue |
| Torniojokilaakson mini-luokan Mestaruus | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Lapin kennelpiirin vuoden agilitykoira 2007 | Fin & S (h) AVA Wyndanwood Fire Storm "Fai" |
| v. 2008 | |
| Varkaus SM-kilpailut, sijoitus 10./ 147, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Varkaus SM-kilpailut, sijoitus 29./ 128, minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Varkaus SM-kilpailut JOUKKUE-SM25 | ARCT mini-joukkue |
| Vantaa MM-karsinnat, sijoitus 22./ 107 , minit | Hanna Julku ja shelam Luna |
| Vantaa MM-karsinnat, sijoitus 7/ 147, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Vöyri, nuorten SM-kilpailut, sijoitus SM3 , maxit | Sofia Oksala ja auspai Fai |
| Vöyri, nuorten SM-kilpailut, sijoitus SM5 , minit | Helena Julku ja shelam Usva |
| Rovaniemi, maxien yksilö-pm 1 | Leena Nietula ja sedair Taika |
| Rovaniemi, minien yksilö-pm 3 | Leena Nietula ja caiter Pii |
| Suomen B-maajoukkue-edustus 2008/ -09 | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| v. 2009 | |
| Tornio SM-kilpailut, sijoitus 17./ 128, minit | Kaisa Sonntag ja cavspa Alma |
| Tornio SM-kilpailut, sijoitus 21./ 128, minit | Emma Matila ja borter Totti |
| Tornio SM-kilpailut, sijoitus 85../ 142, maxit | Mika Moilanen ja auspai Fai |
| Tornio SM-kilpailut, sijoitus 50../ 142, maxit | Mika Moilanen ja auspai Wendi |
| Tornio SM-kilpailut JOUKKUE-SM19 | ARCT mini-joukkue |
| Tornio SM-kilpailut JOUKKUE-SM18 | ARCT maxi-joukkue |
Koulutusvastaava v. 2002 - 06: Mika Moilanen
Koulutusvastaava v. 2007 : Noora Tikka
Koulutusvastaava v. 2008 - : Kaisa Kauppila
ARCT:n vuoden koirakot!
v. 2004
Vuoden tulokas Minna Anttila ja silkte
Stonebeach Hot Dog "Nappi"
Vuoden agiltykoirakko Mika Moilanen ja auspai FIN & S AVA Pyrzillac's
Canis Imperial "Redi"
v. 2005
Vuoden tulokas Mika Moilanen ja
auspai Wyndanwood Fire Storm "Fai"
Vuoden agiltykoirakko Mika Moilanen ja auspai FIN & S AVA Pyrzillac's
Canis Imperial "Redi"
v. 2006
Vuoden tulokas Kaisa Kauppila ja belpam FIN KVA, EK3 JK3 HK3 VK3 TK2 Eloketun Comeetta
"Konna"
Vuoden agiltykoirakko Mika Moilanen ja auspai FIN AVA & S AVA (h) Wyndanwood Fire Storm "Fai"
v. 2007
Vuoden tulokas Anssi Keränen ja lägpys Bodeneis Centi Chemainus "Sentti"
Vuoden agiltykoirakko Mika Moilanen ja auspai FIN AVA & S AVA (h) Wyndanwood Fire Storm "Fai"
v. 2008
Vuoden tulokas Mika Moilanen ja auspai Pyrzillac's Wendyhop "Wendi"
Vuoden agiltykoirakko Mika Moilanen ja auspai FIN AVA & S AVA (h) Wyndanwood Fire Storm "Fai"
| ARCT:n mestaruudet v. 2006 (1.10 kahden virallisen kilpailun yhteistuloksella)! | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 luokat Sanna Määttä ja Tinka, maxi (1/9) |
2 luokat Laura Alioravainen ja shelam Rolle, midi (1/5) |
3 luokat: Mika Moilanen ja auspai Redi, maxi (1/9) |
ARCT:n mestaruudet v. 2007 (23.9
kahden virallisen kilpailun yhteistuloksella)!
1 luokat: Jonna
Sunnari ja bichon Romeo, mini
2 luokat: Ei tulosta
3 luokat: Mika Moilanen ja auspai Fai, maxi
ARCT:n mestaruudet v. 2008 (7.9
kahden virallisen kilpailun yhteistuloksella)!
1 luokat: Mika
Moilanen ja auspai Wendy, maxi
2 luokat: Helena Julku ja shelam Usva, mini
3 luokat: Mika Moilanen ja auspai Fai, maxi